| 
 
 
|  |  |  |  
| 内部结构外形尺寸图 |          技术参数 
| 
| 1 | 最高工作压力 | 0.8MPa
 |  
| 2 | 工 作 压 差 | 0~0.8MPa |  
| 3 | 介   质 | 液体 气体 蒸汽 油 <20cst |  
| 4 | 介 质 温 度 | ≤180℃ |  
| 5 | 电   压 | AC:380V 220V 36V/50Hz DC:24V |  
| 6 | 绝 缘 等 级 | B级 |  
| 7 | 电源允许波动 | -15%~+10% |  
| 8 | 功   率 | 50W |  
| 9 | 响 应 时 间 | 开≤2秒 关≤3秒 |  
| 10 | 安 装 方 式 | 介质流向与阀上箭头保持一致,线圈垂直向上,工作介质清洁无颗粒杂质。
 |  |  |  
|    
 结构规格参数
 
 
| 型号
 | L(mm) | H(mm) | 连接方法 | 材质 |  
| ZQDF-15 | 86
 | 178 | G 1/2″ 内螺纹 | 铜阀体  |  
| ZQDF-20 | 94 | 180 | G 3/4″ 内螺纹 |  
| ZQDF-25 | 105 | 190 | G 1″ 内螺纹 |  
| ZQDF-32 | 115 | 210 | G 11/4″ 内螺纹 |  
| ZQDF-40 | 130 | 223 | G 11/2″ 内螺纹 |  
| ZQDF-50 | 150 | 228 | G 2″ 内螺纹 |  
| ZQDF-25F | 110 | 215 | 法兰4孔φ13.5孔径φ85孔距 |  
| ZQDF-32F | 125 | 245 | 法兰4孔φ17.5孔径φ100孔距 |  
| ZQDF-40F | 150 | 253 | 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 |  
| ZQDF-50F | 160 | 268 | 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距  |  |  
 
 
|  |  |  
|  电磁阀接线示意图
					
					
						
						
						
						
						ZQDF-40,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-25F,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-15,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-32,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						2W025-06K,2W-025-06K,SHENZHOU/NBSZC神洲,2W黄铜常开电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-50,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-20,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						
						
						
						ZQDF-25,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCZ蒸汽电磁阀 
						 |  |